Steden met onweer op dit moment
Steden die momenteel onweer en zwaar weer ervaren. · Laatst bijgewerkt: 13:11, 26 mei 2026 UTC
| # | Stad | Land | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Weer in Nankijn | 🇨🇳 Chyna | Patchy light rain with thunder (21.7 mm) |
| 2 | Weer in Tema New Town | 🇬🇭 Ghana | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 3 | Weer in Accra | 🇬🇭 Ghana | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 4 | Weer in Guwahati | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (3.4 mm) |
| 5 | Weer in Galle | 🇱🇰 Sri Lanka | Patchy light rain in area with thunder (2.4 mm) |
| 6 | Weer in Dippa Kunda | 🇬🇲 Gambia | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 7 | Weer in Manjai Kunda | 🇬🇲 Gambia | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 8 | Weer in Yaoundé | 🇨🇲 Kameroen | Patchy light rain with thunder (1.9 mm) |
| 9 | Weer in Shaoxing | 🇨🇳 Chyna | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 10 | Weer in Le Moule | 🇬🇵 Guadeloupe | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 11 | Weer in Saint-François | 🇬🇵 Guadeloupe | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 12 | Weer in Petit-Bourg | 🇬🇵 Guadeloupe | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 13 | Weer in Davao | 🇵🇭 Filippijnen | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 14 | Weer in Belagavi | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Weer in Sainte-Anne | 🇬🇵 Guadeloupe | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 16 | Weer in Le Gosier | 🇬🇵 Guadeloupe | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Weer in Trois-Rivières | 🇬🇵 Guadeloupe | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Weer in Jakar | 🇧🇹 Bhutan | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 19 | Weer in Trashi Yangtse | 🇧🇹 Bhutan | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 20 | Weer in Basse-Terre | 🇬🇵 Guadeloupe | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
Wil je steden anders bekijken? Bekijk alle landen · Bladeren per continent · Wereldhoofdsteden · Sitemap