Steden met de slechtste luchtkwaliteit op dit moment
Top 20 steden met de slechtste luchtkwaliteit (hoogste AQI) op dit moment. · Laatst bijgewerkt: 15:36, 26 mei 2026 UTC
| # | Stad | Land | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Weer in Djedda | 🇸🇦 Saudi-Arabië | AQI 6 PM2.5: 396.6 |
| 2 | Weer in Karnāl | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 304.4 |
| 3 | Weer in Faridabad | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 291.4 |
| 4 | Weer in Faya-Largeau | 🇹🇩 Tsjaad | AQI 6 PM2.5: 257.9 |
| 5 | Weer in Hisar | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 232.2 |
| 6 | Weer in Sohag | 🇪🇬 Egypte | AQI 5 PM2.5: 217.8 |
| 7 | Weer in Agra | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 217.8 |
| 8 | Weer in Fīrozābād | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 208.1 |
| 9 | Weer in Mekka | 🇸🇦 Saudi-Arabië | AQI 5 PM2.5: 189.4 |
| 10 | Weer in Alīgarh | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 187.2 |
| 11 | Weer in Lucknow | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 174.1 |
| 12 | Weer in Ürümqi | 🇨🇳 Chyna | AQI 5 PM2.5: 172.7 |
| 13 | Weer in Soweto | 🇿🇦 Zuid-Afrika | AQI 5 PM2.5: 168.9 |
| 14 | Weer in Gorakhpur | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.9 |
| 15 | Weer in Assiut | 🇪🇬 Egypte | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 16 | Weer in Gurgaon | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 154.6 |
| 17 | Weer in Minya | 🇪🇬 Egypte | AQI 5 PM2.5: 153.2 |
| 18 | Weer in Roodepoort | 🇿🇦 Zuid-Afrika | AQI 5 PM2.5: 151.8 |
| 19 | Weer in Randburg | 🇿🇦 Zuid-Afrika | AQI 5 PM2.5: 151.8 |
| 20 | Weer in Ar Riqqah | 🇰🇼 Koeweit | AQI 4 PM2.5: 148.4 |
Wil je steden anders bekijken? Bekijk alle landen · Bladeren per continent · Wereldhoofdsteden · Sitemap