Precieze weersvoorspellingen voor steden wereldwijd. Bekijk alle landen.

Weer.best
Menu

Steden met de slechtste luchtkwaliteit op dit moment

Top 20 steden met de slechtste luchtkwaliteit (hoogste AQI) op dit moment. · Laatst bijgewerkt: 13:35, 2 jun 2026 UTC

# Stad Land Waarde
1 Weer in Gurgaon 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 230.5
2 Weer in Ürümqi 🇨🇳 Chyna AQI 5 PM2.5: 210.9
3 Weer in Djedda 🇸🇦 Saudi-Arabië AQI 5 PM2.5: 209.1
4 Weer in Hisar 🇮🇳 India AQI 5 PM2.5: 207.7
5 Weer in Shihezi 🇨🇳 Chyna AQI 5 PM2.5: 198.4
6 Weer in Katsina 🇳🇬 Nigeria AQI 5 PM2.5: 184.9
7 Weer in Roodepoort 🇿🇦 Zuid-Afrika AQI 5 PM2.5: 164.4
8 Weer in Wuhan 🇨🇳 Chyna AQI 5 PM2.5: 159.7
9 Weer in Biratnagar 🇳🇵 Nepal AQI 4 PM2.5: 149.9
10 Weer in Johannesburg 🇿🇦 Zuid-Afrika AQI 4 PM2.5: 147.6
11 Weer in Gorakhpur 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 143.0
12 Weer in Darbhanga 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 137.4
13 Weer in Tsjoengking 🇨🇳 Chyna AQI 4 PM2.5: 136.4
14 Weer in Lahore 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 136.0
15 Weer in Tichla 🇪🇭 Westelijke Sahara AQI 4 PM2.5: 132.7
16 Weer in Sukabumi 🇮🇩 Republiek Indonesië AQI 4 PM2.5: 117.8
17 Weer in Bokāro 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 117.8
18 Weer in Bekasi 🇮🇩 Republiek Indonesië AQI 4 PM2.5: 111.5
19 Weer in Daoura 🇪🇭 Westelijke Sahara AQI 4 PM2.5: 108.7
20 Weer in Natore 🇧🇩 Bangladesh AQI 4 PM2.5: 108.7

Wil je steden anders bekijken? Bekijk alle landen · Bladeren per continent · Wereldhoofdsteden · Sitemap