Steden met de slechtste luchtkwaliteit op dit moment
Top 20 steden met de slechtste luchtkwaliteit (hoogste AQI) op dit moment. · Laatst bijgewerkt: 14:41, 25 mei 2026 UTC
| # | Stad | Land | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Weer in Faridabad | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 461.9 |
| 2 | Weer in Gurgaon | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 342.6 |
| 3 | Weer in Djedda | 🇸🇦 Saudi-Arabië | AQI 6 PM2.5: 316.6 |
| 4 | Weer in Karnāl | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 310.1 |
| 5 | Weer in Hisar | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 261.6 |
| 6 | Weer in Mazāri‘ al ‘Abdalī | 🇰🇼 Koeweit | AQI 6 PM2.5: 253.2 |
| 7 | Weer in Alīgarh | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 246.8 |
| 8 | Weer in Riyad | 🇸🇦 Saudi-Arabië | AQI 5 PM2.5: 235.1 |
| 9 | Weer in Koeweit | 🇰🇼 Koeweit | AQI 5 PM2.5: 223.9 |
| 10 | Weer in Ad Dasmah | 🇰🇼 Koeweit | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 11 | Weer in Al Mahbūlah | 🇰🇼 Koeweit | AQI 5 PM2.5: 220.7 |
| 12 | Weer in Fīrozābād | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 215.6 |
| 13 | Weer in Kandahar | 🇦🇫 Afghanistan | AQI 5 PM2.5: 186.2 |
| 14 | Weer in Minya | 🇪🇬 Egypte | AQI 5 PM2.5: 185.8 |
| 15 | Weer in Shāhjānpur | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 184.8 |
| 16 | Weer in Rohtak | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.6 |
| 17 | Weer in New Delhi | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 18 | Weer in Delhi | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 161.1 |
| 19 | Weer in Narela | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 160.2 |
| 20 | Weer in Agra | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 154.9 |
Wil je steden anders bekijken? Bekijk alle landen · Bladeren per continent · Wereldhoofdsteden · Sitemap