Steden met onweer op dit moment
Steden die momenteel onweer en zwaar weer ervaren. · Laatst bijgewerkt: 20:49, 23 mei 2026 UTC
| # | Stad | Land | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Weer in Corpus Christi | 🇺🇸 Verenigde Staten | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | Weer in Bergen | 🇳🇴 Noorwegen | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | Weer in Doesjanbe | 🇹🇯 Tadzjikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Weer in Tuxtla Gutiérrez | 🇲🇽 Mexico | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Weer in Camagüey | 🇨🇺 Cuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Weer in Vanadzor | 🇦🇲 Armenië | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Weer in Coatepeque | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Weer in Tursunzoda | 🇹🇯 Tadzjikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 9 | Weer in Malatya | 🇹🇷 Turkije | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 10 | Weer in Pleven | 🇧🇬 Bulgarije | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 11 | Weer in Antalya | 🇹🇷 Turkije | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 12 | Weer in Seremban | 🇲🇾 Maleisië | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Weer in Vahdat | 🇹🇯 Tadzjikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 14 | Weer in Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Weer in Kuantan | 🇲🇾 Maleisië | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Weer in Pesjawar | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Weer in Jammu | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Weer in Plovdiv | 🇧🇬 Bulgarije | V oblasti bouřky mírný nebo silný déšť (1.1 mm) |
| 19 | Weer in Rangpur | 🇧🇩 Bangladesh | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 20 | Weer in Gjoemri | 🇦🇲 Armenië | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
Wil je steden anders bekijken? Bekijk alle landen · Bladeren per continent · Wereldhoofdsteden · Sitemap